您是否在搜:双螺杆泵,单螺杆泵,三螺杆泵,螺杆泵
F型不锈钢齿轮泵适用于输送有腐蚀性或卫生条件要求高、温度不高于200℃、粘度为5-1500cst的液体,如酸、碱等各种化工原料、食品等。
F型泵具有结构紧凑、性能可靠、外形美观等特点。
不锈钢齿轮泵结构特点:
动力传动齿轮和流体输送齿轮处于不同的泵腔中,它们按照各自不同的功能设计制造,因此,泵有更高的可靠性。
F型系列不锈钢齿轮泵在FXA型系列不锈钢齿轮泵型的基础上,增加一级支承,提高了工作压力,并设计为法兰联接。本泵有机械密封和填料密封两种形式。
F系列全不锈钢防腐齿轮泵性能参数:
型号 | 流量 | 规定 压力 Mpa |
吸上 高度 m.H2O |
电动机 | 口径 mm |
|||
L/min | m3/h | 机座号 | 功率(KW) | r.p.m | ||||
F0.24 | 4 | 0.24 | 0.6 | 3 | Y802-4 | 0.75 | 1390 | φ15 |
F0.36 | 6 | 0.36 | ||||||
F0.5 | 8 | 0.48 | ||||||
F0.6 | 10 | 0.6 | ||||||
F0.7 | 12 | 0.72 | φ16 | |||||
F0.8 | 14 | 0.84 | ||||||
F1 | 18 | 1 | φ20 | |||||
F1.6 | 26 | 1.6 | ||||||
F2 | 33 | 2 | Y9OL-4 | 1.5 | 1400 | φ25 | ||
F2.5 | 42 | 2.5 | ||||||
F3 | 50 | 3 | ||||||
F4 | 65 | 4 | Y100L1-4 | 2.2 | 1420 | φ40 | ||
F5 | 83 | 5 | ||||||
F6 | 100 | 6 | ||||||
F8 | 135 | 8 | Y100L2-4 | 3 | 1420 | φ50 | ||
F10 | 165 | 10 | Y112M-4 | 4 | 1440 | |||
F12 | 200 | 12 | ||||||
F15 | 250 | 15 | Y160M-6 | 7.5 | 970 | φ70 | ||
F18 | 300 | 18 | ||||||
F20 | 335 | 20 | ||||||
F25 | 416 | 25 | Y160M-4 | 11 | 1460 | |||
F30 | 500 | 30 | ||||||
F38 | 633 | 38 | Y180L-6 | 15 | 970 | φ100 | ||
F58 | 960 | 58 | Y180L-4 | 22 | 1470 |
公司电话:0317-8309525
公司传真:0317-8263317
企业QQ:1553179303
公司地址:河北省泊头市付庄开发区