205、206、207型系轴向双端面、多弹簧、外流、传动套传动的釜用机械密封。205系非平衡型,206系大气端平衡型,207系双端平衡型。本型号目前有HG5-748-78标准(简称78标)和HG2098-91标准(简称91标),其安装尺寸不同,选用时请注意。安装法兰的密封分平面(Ⅰ)型与榫槽面(Ⅱ)型两种。请在标定型号后加注。也可按用户尺寸要求加工。
205、206、207型机械密封
205,206,207型机械密封主要尺寸
d | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||
D | 78标 | 185 | 205 | 205 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 315 | 315 | 315 | 370 | 370 | 370 | 405 | 405 | 405 | 435 | 435 | 485 | 485 | 485 | |
91标 | 205 | 235 | 235 | 235 | 260 | 260 | 260 | 260 | 315 | 315 | 315 | 315 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 435 | 435 | 435 | 435 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 540 | 540 | 540 | |
206 | 215 | 215 | 215 | 245 | 245 | 245 | 245 | 280 | 280 | 280 | 280 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 405 | 405 | 405 | 405 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 520 | 520 | 520 | ||
207 | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 425 | 425 | 425 | 425 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 555 | 555 | 555 | ||
D1 | 78标 | 160 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 255 | 255 | 255 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | 355 | 355 | 355 | 395 | 395 | 445 | 445 | 445 | |
91标 | 205 | 200 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 225 | 280 | 280 | 280 | 280 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 395 | 395 | 395 | 395 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 495 | 495 | 495 | |
206 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 355 | 355 | 355 | 355 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 470 | 470 | 470 | ||
207 | 190 | 190 | 190 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 370 | 370 | 370 | 370 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 490 | 490 | 490 | ||
D2 | 78标 | 116 | 135 | 135 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 188 | 188 | 188 | 220 | 220 | 220 | 245 | 245 | 245 | 270 | 270 | 270 | 312 | 312 | 312 | 353 | 353 | 403 | 403 | 403 | |
91标 | 205 | 164 | 164 | 164 | 188 | 188 | 188 | 188 | 245 | 245 | 245 | 245 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 353 | 353 | 353 | 353 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 462 | 462 | 462 | |
206 | 149 | 149 | 149 | 175 | 175 | 175 | 175 | 203 | 203 | 203 | 203 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 312 | 312 | 312 | 312 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 421 | 421 | 421 | ||
207 | 149 | 149 | 149 | 175 | 175 | 175 | 175 | 203 | 203 | 203 | 203 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 312 | 312 | 312 | 312 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 421 | 421 | 421 | ||
n-φ | 78标 | 4 -φ14 | 4 -φ18 | 8 -φ18 | 12 -φ18 | 12 -φ23 | 12 -φ26 | |||||||||||||||||||||||
91标 | 205 | 8 -φ18 | 12 -φ18 | 12 -φ23 | 16 -φ23 | |||||||||||||||||||||||||
206 | 6 -φ14 | 8 -φ23 | 12 -φ23 | 12 -φ25 | 16 -φ26 | |||||||||||||||||||||||||
207 | 8 -φ23 | 8 -φ25 | 12 -φ25 | 12 -φ30 | 16 -φ30 | 16 -φ33 | ||||||||||||||||||||||||
H | 205 | 304 | 310 | 315 | 320 | 330 | 358 | 367 | 370 | 382 | 400 | 410 | 420 | |||||||||||||||||
206 | 316 | 322 | 327 | 332 | 342 | 370 | 379 | 382 | 394 | 412 | 420 | 430 | ||||||||||||||||||
207 | 328 | 334 | 339 | 344 | 354 | 382 | 391 | 394 | 406 | 424 | 430 | 440 |
釜用机械密封订货、使用、安装
1、订货前必须详细提供配套设备的轴径、压力、温度、转速、密封介质、旋向。
2、根据参数、正确选择相应型号的机械密封及所有材料。
3、使用压力高于0.8MPa,许配套平衡罐。
4、介质温度高于200℃要选用双冷却结构。
5、轴的轴向串动不大于±0.5mm。径向摆动不大于0.5mm。
6、安装机械密封的法拦与轴线不垂直度允许0.05mm。
7、安装机械密封部位的轴制造公差为在d4粗糙度。
8、机械密封安装后应用水试运转24小时后再正是投料生产。
公司电话:0317-8309525
公司传真:0317-8263317
企业QQ:1553179303
公司地址:河北省泊头市付庄开发区